Dodano u vašu košaru.
Žao nam je Nažalost ovaj proizvod je trenutno nije na zalihi
Drugi korisnici su izabrali
Prozirna surutka za zamjenu obroka
Naši sočni šejkovi za zamjenu obroka koji gase žeđ
Naša Prozirna surutka za zamjenu obroka sočni je i osvježavajući1 šejk za mršavljenje bez osjećaja krivice koji je bogat proteinima i vlaknima, s malo šećera i obogaćen s 27 esencijalnih vitamina i minerala.
Savršena za one koji žele zamijeniti obroke na dijeti uz kontrolisanu potrošnju kalorija, naša ukusna Prozirna surutka za zamjenu obroka podržava vaše ciljeve mršavljenja1, dok vašem tijelu osigurava sve esencijalne hranjive tvari koje su mu potrebne.
- Visok udio proteina
- Bogato vlaknima
- Nizak udio šećera
- Sadrži vitamine i minerale
Možete smanjiti gužvu oko pripreme jela i kuhanja s ovom super praktičnom mješavinom, sve sa 200 kalorija po porciji, dostupnoj u raznim voćnim okusima s niskim sadržajem šećera.
Svaka ukusna voćna porcija sadrži 23g visokokvalitetnih proteina, koji podržavaju rast i održavanje mišićne mase2 — izvrsno za one koji slijede dijetu s ograničenim unosom kalorija.
Prikladna za crijeva; svaka porcija sadrži preko 8g prebiotika inulina3 i manje od 2,3g šećera.
Naša Prozirna surutka za zamjenu obroka također sadrži masivnih 27 različitih vitamina i minerala, kako bi vas podržali u ostvarenju vaših ciljeva. Svaka voćna porcija sadrži vitamin C, koji podržava vašu prirodnu odbranu4, vitamin D koji pomaže u održavanju normalnog rada kostiju i mišića5, uz svih osam vitamina B topivih u vodi.
1. Zamijenite dva glavna dnevna obroka prehranom s ograničenom energijom, kako biste doprinijeli gubitku težine ili jednim obrokom za održavanje težine nakon mršavljenja
2. Proteini doprinose rastu i održavanju mišićne mase.
3. Jedna porcija sadrži preko 8g vaših 12g inulina od cikorije dnevno, koji doprinosi normalnoj funkciji crijeva povećanjem učestalosti stolice.
4. Vitamin C doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sistema.
5. Vitamin D doprinosi održavanju normalne funkcije kostiju i mišića.
Nutritivne informacije | Na 100g | Po porciji od 57,2g |
---|---|---|
Energija kJ | 1470 | 841 |
Energija kcal | 350 | 200 |
Masti (g) | 8,2 | 4,7 |
(od toga zasićene) (g) | 1,4 | 0,8 |
Ugljikohidrati (g) | 22 | 13 |
(od toga šećeri) (g) | 3,9 | 2,3 |
Vlakna (g) | 14 | 8,2 |
Proteini (g) | 40 | 23 |
So (g) | 0,78 | 0,45 |
Vitamini i minerali | ||
Vitamin A (µg) | 670 (84%*) | 383 (48%*) |
Vitamin D3 (µg) | 4,9 (98%*) | 2,8 (56%*) |
Vitamin E (mg) | 12 (100%*) | 6,7 (56%*) |
Vitamin K1 (µg) | 73 (97%*) | 42 (56%*) |
Vitamin C (mg) | 79 (99%*) | 45 (56%*) |
Tiamin (mg) | 0,96 (87%*) | 0,55 (50%) |
Riboflavin (mg) | 1,2 (86%*) | 0,67 (48%*) |
Niacin (mg) | 17 (106%*) | 10 (63%*) |
Vitamin B6 (mg) | 1,5 (107%*) | 0,84 (60%*) |
Folna kiselina (µg) | 195 (98%*) | 112 (56%*) |
Vitamin B12 (µg) | 1,8 (72%*) | 1,0 (40%*) |
Biotin (µg) | 41 (82%*) | 23 (46%*) |
Pantotenska kiselina (mg) | 4,7 (78%*) | 2,7 (45%*) |
Kalijum (mg) | 1340 (67%*) | 765 (38%*) |
Hlorid (mg) | 834 (104%*) | 477 (60%*) |
Kalcijum (mg) | 475 (59%*) | 272 (34%*) |
Fosfor (mg) | 946 (135%*) | 541 (77%*) |
Magnezijum (mg) | 226 (60%*) | 129 (34%*) |
Željezo (mg) | 16 (114%*) | 9,0 (64%*) |
Cink (mg) | 8,7 (87%*) | 5,0 (50%*) |
Bakar (mg) | 0,87 (87%*) | 0,50 (50%*) |
Mangan (mg) | 2,0 (100%*) | 1,1 (55%*) |
Fluorid (mg) | 3,4 (97%*) | 2,0 (57%*) |
Selen (µg) | 53 (96%*) | 31 (56%*) |
Hrom (µg) | 39 (98%*) | 22 (55%*) |
Molibden (µg) | 49 (98%*) | 28 (56%*) |
Jod (µg) | 87,4 (58%*) | 50,0 (33%*) |
*NRV= referentna vrijednost hranjivih sastojaka
- Myprotein
- Spreman za miješanje, šejk hidrolizata proteina surutke s okusom breskve i manga sa zaslađivačima. Zamjena za obrok za kontrolu težine.
- Myprotein
- Keto
- Vegetarijanska
Prozirna surutka za zamjenu obroka
Naši sočni šejkovi za zamjenu obroka koji gase žeđ
10% POPUSTA | KOD: BA10
Jednostavno dodajte proizvode u korpu i iskoristite kod za popust pri checkout-u kako biste iskoristiuli popust.
Ponuda važi samo u određenom period ili dok traju zalihe. Po porudžbini možete iskoristiti samo jedan kod, ali možete napraviti više porudžbina. Maksimalni popust po porudžbini je 230 KM.
Naša Prozirna surutka za zamjenu obroka sočni je i osvježavajući1 šejk za mršavljenje bez osjećaja krivice koji je bogat proteinima i vlaknima, s malo šećera i obogaćen s 27 esencijalnih vitamina i minerala.
Savršena za one koji žele zamijeniti obroke na dijeti uz kontrolisanu potrošnju kalorija, naša ukusna Prozirna surutka za zamjenu obroka podržava vaše ciljeve mršavljenja1, dok vašem tijelu osigurava sve esencijalne hranjive tvari koje su mu potrebne.
- Visok udio proteina
- Bogato vlaknima
- Nizak udio šećera
- Sadrži vitamine i minerale
Možete smanjiti gužvu oko pripreme jela i kuhanja s ovom super praktičnom mješavinom, sve sa 200 kalorija po porciji, dostupnoj u raznim voćnim okusima s niskim sadržajem šećera.
Svaka ukusna voćna porcija sadrži 23g visokokvalitetnih proteina, koji podržavaju rast i održavanje mišićne mase2 — izvrsno za one koji slijede dijetu s ograničenim unosom kalorija.
Prikladna za crijeva; svaka porcija sadrži preko 8g prebiotika inulina3 i manje od 2,3g šećera.
Naša Prozirna surutka za zamjenu obroka također sadrži masivnih 27 različitih vitamina i minerala, kako bi vas podržali u ostvarenju vaših ciljeva. Svaka voćna porcija sadrži vitamin C, koji podržava vašu prirodnu odbranu4, vitamin D koji pomaže u održavanju normalnog rada kostiju i mišića5, uz svih osam vitamina B topivih u vodi.
1. Zamijenite dva glavna dnevna obroka prehranom s ograničenom energijom, kako biste doprinijeli gubitku težine ili jednim obrokom za održavanje težine nakon mršavljenja
2. Proteini doprinose rastu i održavanju mišićne mase.
3. Jedna porcija sadrži preko 8g vaših 12g inulina od cikorije dnevno, koji doprinosi normalnoj funkciji crijeva povećanjem učestalosti stolice.
4. Vitamin C doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sistema.
5. Vitamin D doprinosi održavanju normalne funkcije kostiju i mišića.
Nutritivne informacije | Na 100g | Po porciji od 57,2g |
---|---|---|
Energija kJ | 1470 | 841 |
Energija kcal | 350 | 200 |
Masti (g) | 8,2 | 4,7 |
(od toga zasićene) (g) | 1,4 | 0,8 |
Ugljikohidrati (g) | 22 | 13 |
(od toga šećeri) (g) | 3,9 | 2,3 |
Vlakna (g) | 14 | 8,2 |
Proteini (g) | 40 | 23 |
So (g) | 0,78 | 0,45 |
Vitamini i minerali | ||
Vitamin A (µg) | 670 (84%*) | 383 (48%*) |
Vitamin D3 (µg) | 4,9 (98%*) | 2,8 (56%*) |
Vitamin E (mg) | 12 (100%*) | 6,7 (56%*) |
Vitamin K1 (µg) | 73 (97%*) | 42 (56%*) |
Vitamin C (mg) | 79 (99%*) | 45 (56%*) |
Tiamin (mg) | 0,96 (87%*) | 0,55 (50%) |
Riboflavin (mg) | 1,2 (86%*) | 0,67 (48%*) |
Niacin (mg) | 17 (106%*) | 10 (63%*) |
Vitamin B6 (mg) | 1,5 (107%*) | 0,84 (60%*) |
Folna kiselina (µg) | 195 (98%*) | 112 (56%*) |
Vitamin B12 (µg) | 1,8 (72%*) | 1,0 (40%*) |
Biotin (µg) | 41 (82%*) | 23 (46%*) |
Pantotenska kiselina (mg) | 4,7 (78%*) | 2,7 (45%*) |
Kalijum (mg) | 1340 (67%*) | 765 (38%*) |
Hlorid (mg) | 834 (104%*) | 477 (60%*) |
Kalcijum (mg) | 475 (59%*) | 272 (34%*) |
Fosfor (mg) | 946 (135%*) | 541 (77%*) |
Magnezijum (mg) | 226 (60%*) | 129 (34%*) |
Željezo (mg) | 16 (114%*) | 9,0 (64%*) |
Cink (mg) | 8,7 (87%*) | 5,0 (50%*) |
Bakar (mg) | 0,87 (87%*) | 0,50 (50%*) |
Mangan (mg) | 2,0 (100%*) | 1,1 (55%*) |
Fluorid (mg) | 3,4 (97%*) | 2,0 (57%*) |
Selen (µg) | 53 (96%*) | 31 (56%*) |
Hrom (µg) | 39 (98%*) | 22 (55%*) |
Molibden (µg) | 49 (98%*) | 28 (56%*) |
Jod (µg) | 87,4 (58%*) | 50,0 (33%*) |
*NRV= referentna vrijednost hranjivih sastojaka
- Myprotein
- Spreman za miješanje, šejk hidrolizata proteina surutke s okusom breskve i manga sa zaslađivačima. Zamjena za obrok za kontrolu težine.
- Myprotein
- Keto
- Vegetarijanska
recenzije kupaca
Trenutno nema recenzija.
Napišite recenziju kako bi imali šansu osvojiti 100 BAM vsučer